プレキャストねじソケットリフティングシステムプレキャストユニットを持ち上げるコスト効率の高い方法です。 プレキャストねじソケット リフティング システムは、さまざまなソケットを備えており、壁から排水システムまで、さまざまなプレキャスト製品を持ち上げるのに適しています。
| コード | サイズ | S.W.L | 寸法(MM) | ![]() | ||
| (KGS) | L | D | E | |||
| GME300712060 | 2番 | 500 | 60 | 17 | 24 | |
| GME300716080 | 6番 | 1200 | 80 | 21 | 32 | |
| GME300720100 | ラウンド20 | 2000 | 100 | 27 | 40 | |
| GME300724115 | 24ラウンド | 2500 | 115 | 31 | 48 | |
| GME300730150 | ラウンド30 | 4000 | 150 | 39 | 60 | |
| ご要望に応じて、他の長さやメートルねじもご用意できます。 | ||||||
| 安全係数は3:1 | ||||||
人気ラベル: ねじ付きソケットリフティングシステム用のクラウンフットアンカーソケット、メーカー、サプライヤー、工場、卸売




















